Petrotak.com

فارسی


Home About Us Products Services Support Projects Contact us Site map

Homepage > Projects > Filter separators

 

 
Row Equipment Size Qty Weight
1 Filter separator 5,000 Nm3/hr 2 ANSI 600 10 7700
2 Filter separator 10,000 Nm3/hr 3 ANSI 600 9 9300
3 Filter separator 150,000 Nm3/hr 12 ANSI 600 3 15900
4 Filter separator 60,000 Nm3/hr 8 ANSI 600 3 7400
5 Filter separator 5,000 Nm3/hr 3 ANSI 600 1 770
6 Filter separator 40,000 Nm3/hr 8 ANSI 600 3 6300
7 Filter separator 40,000 Nm3/hr 8 ANSI 600 3 6300
8 Filter separator 150,000 Nm3/hr 12 ANSI 600 3 16800
9 Filter separator 50,000 Nm3/hr 8 ANSI 600 3 7500
10 Filter separator 20,000 Nm3/hr 6 ANSI 600 12 15000
11 Filter separator 30,000 Nm3/hr 6 ANSI 600 2 300
12 Filter separator 50,000 Nm3/hr 8 ANSI 600 2 4500

 



 (+9821)22896086-8

  info@petrotak.com

copyright © 2004-2011, petrotak intl eng co. all rights reserved.

 (+9821)22896035   Petrotak_co